Отчети 2020
Тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2020
Моля, изтеглете прикачените файловете.
Моля, изтеглете прикачените файловете.
Финансов отчет по МСС | [ ] | 855 kB |
Счетоводна политика и обяснителни бележки | [ ] | 1502 kB |
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя | [ ] | 663 kB |
Вътрешна информация | [ ] | 261 kB |
Допълнителна информация | [ ] | 281 kB |
Междинен доклад за дейността | [ ] | 690 kB |
Декларации от отговорните лица | [ ] | 355 kB |
Информация №11 | [ ] | 423 kB |
Важна информация | [ ] | 191 kB |
к.к. Слънчев бряг - главна дирекция
Тел: +359 554 2-25-10 / Факс:2-25-24
Email:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.