Отчети 2021
Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2021
Моля, изтеглете прикачения файл.
Моля, изтеглете прикачения файл.
Финансов отчет по МСС | [ ] | 889 kB |
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет | [ ] | 1146 kB |
Форми на финансови отчети | [ ] | 663 kB |
Вътрешна информация | [ ] | 267 kB |
Допълнителна информация | [ ] | 284 kB |
Междинен доклад за дейността | [ ] | 619 kB |
Декларации от отговорните лица | [ ] | 371 kB |
Анализ | [ ] | 666 kB |
Информация относно приложение 11 | [ ] | 423 kB |
Информация съгласно приложение 9 | [ ] | 205 kB |
к.к. Слънчев бряг - главна дирекция
Тел: +359 554 2-25-10 / Факс:2-25-24
Email:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.