Отчети 2022
Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2022
Моля, изтеглете прикачения файл.
Моля, изтеглете прикачения файл.
Анализ | [ ] | 843 kB |
Декларации от отговорните лица | [ ] | 352 kB |
Междинен доклад за дейността | [ ] | 1867 kB |
Допълнителна информация | [ ] | 302 kB |
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя | [ ] | 663 kB |
Финансов отчет по МСС | [ ] | 856 kB |
Информация съгласно Приложение 4 | [ ] | 294 kB |
Счетоводна политика и обяснителни бележки | [ ] | 1084 kB |
Пояснителни бележки по Наредба 2 | [ ] | 510 kB |
Вътрешна информация | [ ] | 279 kB |
к.к. Слънчев бряг - главна дирекция
Тел: +359 554 2-25-10 / Факс:2-25-24
Email:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.